像素間距(mm) | 5 | 平均功率(W/m2) | 310 |
模組尺寸(mm) | 320*160 | 供電要求 | AC110-240V (50/60Hz) |
模組分辨率(W*H) | 64*32 | 對(duì)比度 | 6000:01:00 |
像素組成 | 1R1G1B | 畫面幀頻(Hz) | >60 |
箱體材質(zhì) | 鐵箱體/壓鑄鋁箱體/根據(jù)需求定制 | 刷新率(Hz) | >3840 |
箱體平整度(mm) | <0.2mm | 工作溫度(.C) | -70 |
白平衡亮度(cd/m2) | 1500nits | 工作濕度(RH) | 10-80%無(wú)結(jié)霜 |
灰度等級(jí)(bit) | 16 | 存儲(chǔ)溫度(.C) | -80 |
色溫(K) | 3200k-9300k(可調(diào)) | 存儲(chǔ)濕度(RH) | 10-85%吳結(jié)霜 |
可視角度(H/V) | H:160/V:160 | 使用壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) |
峰值功率(W/m2) | 920 | 備注 | 根據(jù)配置不同,參數(shù)略有變化 |
Product Classification
產(chǎn)品中心
熱門新聞
- + LED顯示屏中,卡樂(lè)手機(jī)app怎么調(diào)試? [09-05]
- + 大屏LED顯示屏怎么分屏? [09-05]
- + 戶外LED顯示屏安裝方法與示意圖 [10-11]
- + 四川省成都市第三人民醫(yī)院安裝室內(nèi)全彩LED顯示屏P4 [08-30]
- + 廣告牌LED顯示屏安裝步驟 [12-25]
- + LED全彩顯示屏的效果怎么樣? [05-12]
- + 成都千潤(rùn)科技近期案例(一) [05-15]
- + 7月上旬 售樓部 室內(nèi)全彩LED顯示屏 案例展示 [07-16]
Contact Us
聯(lián)系我們
產(chǎn)品名稱:
常規(guī)全彩P系列——P5
產(chǎn)品分類:產(chǎn)品中心
發(fā)布時(shí)間:2019-12-11
產(chǎn)品價(jià)格:在線詢價(jià)
標(biāo)簽: